Sesongen 2006 var året hvor vi gikk forbi 300 ryttere til start på enkelte ritt. Totalt gjør dette at det i løpet av året til sammen har vært over 2.000 passeringer over mållinjen i et ScottCupritt.
| Resultater | Kommentar |
|---|---|
| Løren Idrettsanlegg | Hasle/Løren |
| Skullerudstua | IF Frøy |
| Gullhaug/Bærums Verk | BOC |
| Langsetløkka på Kjelsås | SK Rye |
| Drøbak | Follo SK |
| Skullerudstua | IF Frøy |
| Gullhaug/Bærums Verk | BOC |
| Holmenkollarenaen | SK Rye |
| Offisiell resultatliste | I ScottCupsammendraget gjelder de seks beste rittene. Dersom du har mindre enn seks ritt vil du altså ikke være på den offisielle listen, selv om du skulle ha flere poeng. |
| Sammenlagtresultat | Vi har også lagt ut en uoffisiell liste over samtlige deltakere i løpet av året: |
| Beste klubber | Oversikt over beste klubber totalt |
| Beste klubber under 17 år | Oversikt over beste klubber, deltakere under 17 år. |
For innsigelser på resultatlisten sender du mail til tider@scottcup.no.
Oppgi ritt, startnummer og navn og beskriv så godt det lar seg gjøre situasjonen.